Calendario Económico
Entérate en el Calendario Económico qué día y a qué hora se publicarán indicadores clave o se llevarán a cabo eventos importantes que podrían aumentar la volatilidad en los mercados.
Eventos económicos principales
¿Tendremos información sobre los tipos de interés de la Fed o BCE? Obtenga más información leyendo nuestro Blog de Inversión o nuestras Reseñas de Plataformas de Inversión.
Title | Country | Date | Time | Impact | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|---|
BusinessNZ Services Index | NZD | 09:30 PM | Low | 47.9 | ||
Visitor Arrivals m/m | NZD | 09:45 PM | Low | 1.0% | ||
Prelim GDP Price Index y/y | JPY | 11:50 PM | Low | 2.8% | 2.5% | |
Prelim GDP q/q | JPY | 11:50 PM | Low | 0.3% | 0.2% | |
Rightmove HPI m/m | GBP | 12:01 AM | Low | 1.7% | ||
Revised Industrial Production m/m | JPY | 04:30 AM | Low | 0.3% | 0.3% | |
Tertiary Industry Activity m/m | JPY | 04:30 AM | Low | 0.2% | -0.3% | |
Italian Trade Balance | EUR | 09:00 AM | Low | 4.35B | 4.22B | |
Trade Balance | EUR | 10:00 AM | Low | 14.4B | 12.9B | |
Eurogroup Meetings | EUR | 10:15 AM | Low | |||
German Buba President Nagel Speaks | EUR | 11:00 AM | Low | |||
Bank Holiday | CAD | 01:00 PM | Holiday | |||
Bank Holiday | USD | 01:00 PM | Holiday | |||
Housing Starts | CAD | 01:15 PM | Low | 251K | 231K | |
Foreign Securities Purchases | CAD | 01:30 PM | Low | 14.23B | 16.40B | |
FOMC Member Harker Speaks | USD | 02:30 PM | Low | |||
FOMC Member Bowman Speaks | USD | 03:20 PM | Low | |||
FOMC Member Waller Speaks | USD | 11:00 PM | Medium | |||
Cash Rate | AUD | 03:30 AM | High | 4.10% | 4.35% | |
RBA Monetary Policy Statement | AUD | 03:30 AM | High | |||
RBA Rate Statement | AUD | 03:30 AM | High | |||
RBA Press Conference | AUD | 04:30 AM | Medium | |||
Claimant Count Change | GBP | 07:00 AM | High | 10.0K | 0.7K | |
Average Earnings Index 3m/y | GBP | 07:00 AM | Medium | 5.9% | 5.6% | |
Unemployment Rate | GBP | 07:00 AM | Low | 4.5% | 4.4% | |
French Final CPI m/m | EUR | 07:45 AM | Low | -0.1% | -0.1% | |
BOE Gov Bailey Speaks | GBP | 09:30 AM | High | |||
German ZEW Economic Sentiment | EUR | 10:00 AM | Medium | 19.9 | 10.3 | |
ZEW Economic Sentiment | EUR | 10:00 AM | Low | 24.3 | 18 | |
ECOFIN Meetings | EUR | 10:15 AM | Low | |||
CPI m/m | CAD | 01:30 PM | High | 0.1% | -0.4% | |
Median CPI y/y | CAD | 01:30 PM | High | 2.5% | 2.4% | |
Trimmed CPI y/y | CAD | 01:30 PM | High | 2.6% | 2.5% | |
Common CPI y/y | CAD | 01:30 PM | Medium | 2.1% | 2.0% | |
Core CPI m/m | CAD | 01:30 PM | Low | -0.3% | ||
Empire State Manufacturing Index | USD | 01:30 PM | Medium | -1.9 | -12.6 | |
GDT Price Index | NZD | 02:29 PM | Low | 3.7% | ||
NAHB Housing Market Index | USD | 03:00 PM | Low | 46 | 47 | |
FOMC Member Daly Speaks | USD | 03:20 PM | Low | |||
FOMC Member Barr Speaks | USD | 06:00 PM | Low | |||
TIC Long-Term Purchases | USD | 09:00 PM | Low | 149.1B | 79.0B | |
President Trump Speaks | USD | 09:13 PM | High | |||
PPI Input q/q | NZD | 09:45 PM | Low | 1.4% | 1.9% | |
PPI Output q/q | NZD | 09:45 PM | Low | 1.1% | 1.5% | |
MI Leading Index m/m | AUD | 11:30 PM | Low | 0.0% | ||
Core Machinery Orders m/m | JPY | 11:50 PM | Low | 0.4% | 3.4% | |
Trade Balance | JPY | 11:50 PM | Low | -0.26T | -0.03T | |
Wage Price Index q/q | AUD | 12:30 AM | High | 0.8% | 0.8% | |
Official Cash Rate | NZD | 01:00 AM | High | 3.75% | 4.25% | |
RBNZ Monetary Policy Statement | NZD | 01:00 AM | High | |||
RBNZ Rate Statement | NZD | 01:00 AM | High | |||
New Home Prices m/m | CNY | 01:30 AM | Low | -0.08% | ||
RBNZ Press Conference | NZD | 02:00 AM | High | |||
President Trump Speaks | USD | 02:00 AM | High | |||
CPI y/y | GBP | 07:00 AM | High | 2.8% | 2.5% | |
Core CPI y/y | GBP | 07:00 AM | Low | 3.7% | 3.2% | |
PPI Input m/m | GBP | 07:00 AM | Low | 0.7% | 0.1% | |
PPI Output m/m | GBP | 07:00 AM | Low | 0.2% | 0.1% | |
RPI y/y | GBP | 07:00 AM | Low | 3.7% | 3.5% | |
Current Account | EUR | 09:00 AM | Low | 30.2B | 27.0B | |
Foreign Direct Investment ytd/y | CNY | 09:26 AM | Low | -27.1% | ||
HPI y/y | GBP | 09:30 AM | Low | 3.2% | 3.3% | |
German 10-y Bond Auction | EUR | 10:35 AM | Low | 2.54|2.8 | ||
Building Permits | USD | 01:30 PM | Low | 1.46M | 1.48M | |
Housing Starts | USD | 01:30 PM | Low | 1.39M | 1.50M | |
FOMC Meeting Minutes | USD | 07:00 PM | High | |||
RBNZ Gov Orr Speaks | NZD | 07:10 PM | Medium | |||
President Trump Speaks | USD | 10:00 PM | High | |||
FOMC Member Jefferson Speaks | USD | 10:00 PM | Low | |||
Employment Change | AUD | 12:30 AM | High | 19.4K | 56.3K | |
Unemployment Rate | AUD | 12:30 AM | High | 4.1% | 4.0% | |
1-y Loan Prime Rate | CNY | 01:00 AM | Medium | 3.10% | 3.10% | |
5-y Loan Prime Rate | CNY | 01:00 AM | Medium | 3.60% | 3.60% | |
Trade Balance | CHF | 07:00 AM | Low | 3.55B | 3.49B | |
German PPI m/m | EUR | 07:00 AM | Low | 0.6% | -0.1% | |
CBI Industrial Order Expectations | GBP | 11:00 AM | Low | -30 | -34 | |
IPPI m/m | CAD | 01:30 PM | Low | 0.8% | 0.2% | |
NHPI m/m | CAD | 01:30 PM | Low | 0.1% | -0.1% | |
RMPI m/m | CAD | 01:30 PM | Low | 2.4% | 1.3% | |
Unemployment Claims | USD | 01:30 PM | High | 215K | 213K | |
Philly Fed Manufacturing Index | USD | 01:30 PM | Medium | 19.4 | 44.3 | |
FOMC Member Goolsbee Speaks | USD | 02:35 PM | Low | |||
Consumer Confidence | EUR | 03:00 PM | Low | -14 | -14 | |
CB Leading Index m/m | USD | 03:00 PM | Low | -0.1% | -0.1% | |
Natural Gas Storage | USD | 03:30 PM | Low | -191B | -100B | |
German Buba President Nagel Speaks | EUR | 04:00 PM | Low | |||
Crude Oil Inventories | USD | 05:00 PM | Medium | 3.2M | 4.1M | |
FOMC Member Musalem Speaks | USD | 05:05 PM | Low | |||
FOMC Member Barr Speaks | USD | 07:30 PM | Low | |||
Trade Balance | NZD | 09:45 PM | Low | 225M | 219M | |
Flash Manufacturing PMI | AUD | 10:00 PM | Low | 49.8 | ||
Flash Services PMI | AUD | 10:00 PM | Low | 50.4 | ||
FOMC Member Kugler Speaks | USD | 10:00 PM | Low | |||
RBA Gov Bullock Speaks | AUD | 10:30 PM | High | |||
National Core CPI y/y | JPY | 11:30 PM | Low | 3.1% | 3.0% | |
GfK Consumer Confidence | GBP | 12:01 AM | Low | -22 | -22 | |
President Trump Speaks | USD | 12:20 AM | High | |||
Flash Manufacturing PMI | JPY | 12:30 AM | Low | 49 | 48.8 | |
Retail Sales m/m | GBP | 07:00 AM | High | 0.4% | -0.3% | |
Public Sector Net Borrowing | GBP | 07:00 AM | Low | -20.1B | 17.8B | |
French Flash Manufacturing PMI | EUR | 08:15 AM | High | 45.3 | 45.3 | |
French Flash Services PMI | EUR | 08:15 AM | High | 48.8 | 48.9 | |
German Flash Manufacturing PMI | EUR | 08:30 AM | High | 45.4 | 44.1 | |
German Flash Services PMI | EUR | 08:30 AM | High | 52.4 | 52.5 | |
Flash Manufacturing PMI | EUR | 09:00 AM | Medium | 46.9 | 46.1 | |
Flash Services PMI | EUR | 09:00 AM | Medium | 51.5 | 51.4 | |
Flash Manufacturing PMI | GBP | 09:30 AM | High | 48.5 | 48.2 | |
Flash Services PMI | GBP | 09:30 AM | High | 50.8 | 51.2 | |
Core Retail Sales m/m | CAD | 01:30 PM | High | 1.7% | -0.7% | |
Retail Sales m/m | CAD | 01:30 PM | High | 1.5% | 0.0% | |
Flash Manufacturing PMI | USD | 02:45 PM | High | 51.3 | 50.1 | |
Flash Services PMI | USD | 02:45 PM | High | 53 | 52.8 | |
Existing Home Sales | USD | 03:00 PM | Medium | 4.13M | 4.24M | |
Revised UoM Consumer Sentiment | USD | 03:00 PM | Medium | 67.8 | 67.8 | |
Revised UoM Inflation Expectations | USD | 03:00 PM | Low | 4.3% | ||
FOMC Member Jefferson Speaks | USD | 04:30 PM | Low | |||
BOC Gov Macklem Speaks | CAD | 05:30 PM | High | |||
President Trump Speaks | USD | 08:56 PM | High |
Preguntas Frecuentes sobre el Calendario Económico
Un Calendario Económico es una herramienta interactiva y en tiempo real que informa sobre futuros eventos económicos. Brinda una mirada en vivo a los próximos eventos y comunicados de todo el mundo, como informes de ganancias de empresas, estadísticas de la industria, datos de empleo, tasas de interés y rendimientos de bonos.
Decisión sobre la tasa de interés de la FED: La política monetaria de la Reserva Federal está diseñada para influir en el nivel de las tasas de interés en los Estados Unidos. La Reserva Federal establece objetivos de tasas de interés para un período de tiempo determinado. Estos objetivos se ajustan en función de las condiciones económicas y las expectativas del mercado.
Minutas del FOMC: El FOMC establece la política monetaria para promover la estabilidad de precios y el máximo empleo en un horizonte a mediano plazo mediante el establecimiento de tasas de interés a través de operaciones de mercado abierto y otros medios. El FOMC se reúne ocho veces al año.
Estadísticas laborales de EE. UU.: Las organizaciones que publican los indicadores más significativos, los que tienen mayor impacto en los mercados, son la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., la Oficina de Análisis Económico de EE. UU., la Oficina del Censo de EE. UU. y la Administración de Información Energética.
El calendario económico de Canadá rastrea indicadores económicos clave como el PIB, la tasa de desempleo y las ventas minoristas. Además, también proporciona una perspectiva para diferentes industrias dentro de Canadá. Una cosa que siempre se destaca de estos indicadores es cuán estrechamente están relacionados entre sí y cuán volátiles pueden ser a veces.
Los calendarios económicos de Canadá incluyen: declaración de tasas del BoC, decisión de la tasa de interés del BoC, informe de política monetaria, tasa de desempleo, cambio neto en el empleo y producto interno bruto. Este calendario económico es un indicador muy importante del estado de la economía de Canadá.
> Evite malas sorpresas: puede verificar cuándo se espera que se publiquen los datos de alta volatilidad para administrar mejor sus operaciones de trading o inversiones.
> Para esto necesita una herramienta de ‘calendario económico’ rápida, precisa y confiable; para operar en mercados bursátiles, divisas o criptomonedas.
> Nuestro calendario económico es excelente para todos los que quieran seguir las noticias económicas y comerciales mundiales.
El Banco de Inglaterra (BoE) publica un boletín mensual llamado «Bank of England Quarterly Review».
¿Por qué el mercado de Londres? Londres, capital del Reino Unido, fue clasificada como el segundo centro financiero más grande del mundo por la revista «The Banker». Londres es un centro mundial para las finanzas y el comercio de acciones, materias primas, divisas y mercados derivados.
La economía de Australia está floreciendo y es una de las más fuertes del mundo. La economía australiana es rica en productos básicos y vende principalmente sus recursos a países asiáticos.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) es responsable de brindar servicios tanto a otros bancos centrales como al gobierno australiano. El RBA es una autoridad legal independiente que tiene una doble función: puede proporcionar servicios bancarios a los bancos comerciales y actuar como guardián de algunos títulos de deuda del gobierno.
> Decisión de tasa de interés de los bancos centrales (1)
> Decisión del tipo de interés del BCE (en particular) (2)
> Variación de las existencias de petróleo crudo de la EIA (3)
> Nóminas no agrícolas (4)
(1) Los bancos centrales son responsables de examinar las condiciones macroeconómicas, analizar las tendencias económicas y tomar decisiones sobre operaciones de mercado abierto (compra o venta de bonos). Además de la política monetaria, la mayoría de los bancos centrales también participan en algún tipo de actividad regulatoria destinada a mantener los mercados financieros estables y seguros.
(2) El Banco Central Europeo (BCE) establece las tasas de interés que cobra a los bancos por préstamos y anticipos a individuos y gobiernos. El BCE utiliza una serie de políticas de tasas de interés para regular la oferta monetaria en sus países miembros que permiten a los bancos pedir prestado al banco central a una tasa fija; y controles de crédito, que restringen el acceso al crédito por parte de los bancos.
(3) El cambio de las existencias de petróleo crudo de la EIA es un indicador de mercado que muestra cuánto han cambiado los precios de las acciones de petróleo crudo de la EIA de un día para otro.
(4) Nóminas no agrícolas es un número que representa el número total de personas que están empleadas en negocios no agrícolas, sin incluir a los trabajadores agrícolas.